1º | Basque Beret, Trophy and cash prize of 3.000€. |
2º | Trophy, cash prize of 2.000€. |
3º | Trophy, cash prize of 1.000€. |
4º | Cash prize of 900€. |
5º | Cash prize of 800€. |
6º | Cash prize of 700€. |
7º | Cash prize of 600€. |
8º | Cash prize of 500€. |
9º | Cash prize of 400€. |
10º | Cash prize of 300€. |
1º | Basque Beret and trophy. |
2º | Trophy. |
3º | Trophy. |
1º | Trophy and lunch for 2 persons. |
1º | Basque Beret and trophy. |
1º | Basque Beret, Trophy and cash prize of 3.000€. |
2º | Trophy, cash prize of 2.000€. |
3º | Trophy, cash prize of 1.000€. |
4º | Cash prize of 900€. |
5º | Cash prize of 800€. |
6º | Cash prize of 700€. |
7º | Cash prize of 600€. |
8º | Cash prize of 500€. |
9º | Cash prize of 400€. |
10º | Cash prize of 300€. |
1º | Basque Beret and trophy. |
2º | Trophy. |
3º | Trophy. |
1º | Trophy and lunch for 2 persons. |
1º | Basque Beret and trophy. |
Trophy for woman and man. |