II MARATON ALPINA ZEGAMA AIZKORRI 6/7/2003
 
           
SENIOR MASCULINA
Pues. Dor. Apellido1 Apellido2 Nombre Tiempo
1 2 GARCIA HERREROS FERNANDO 4:08:44
2 1 TOLOSA AGIRREZABALA JUAN MARTIN 4:10:34
3 7 ARANGUENA ARRIBALZAGA JULEN 4:15:27
4 223 NAVARRO AZNAR FERNÁNDO 4:22:54
5 134 GARCIA CASTAN RAUL 4:25:19
6 4 CALVO REDONDO SALVADOR 4:25:27
7 6 ALVAREZ   XIRIL 4:25:49
8 231 OLAZABAL ELORZA KOLDO 4:27:07
9 122 FAGUNDEZ PEREZ BITTOR 4:29:24
10 10 ALBIZURI BERISTAIN JOXE LUIX 4:29:47
11 209 MENDIOLA AYASTUI JOXE 4:30:21
12 3 GARIN IBARBIA JUAN MARI 4:30:52
13 5 ROMON MARTINEZ JESUS MARI 4:32:14
14 226 ODRIOZOLA OTAMENDI AITOR 4:32:58
15 260 RODRIGUEZ CRESPO RAMON 4:37:45
16 9 LARRAZABAL PALACIO JOSE FELIPE 4:38:41
17 8 ZERAIN BERASATEGI ALBERTO 4:41:53
18 190 LOPETEGI GOMEZ IÑAKI 4:42:09
19 46 ARANAGA ALDANONDO XABIN 4:42:22
20 214 MORELLA ROÉ IVO 4:42:36
21 61 AUCHOBERRY   XEMARTIN 4:42:52
22 167 ITURRIOZ PAGOLA ENRIQUE 4:44:01
23 72 BELLIDO VERDU EZEQUIEL 4:44:05
24 312 VALDIVIELSO MAIZ JUAN CARLOS 4:44:31
25 251 PEYDRO BERNABEU VICENTE 4:45:46
26 329 UNZURRUNZAGA YURREBASO ANDRES 4:46:43
27 198 MARTI PALAU JOAN 4:47:19
28 232 ORBEGOZO URDANPILLETA JOSE RAMON 4:48:19
29 54 ARTOLA UGALDE XABIER 4:49:30
30 293 UGARTE AZKARRAGA LUIS MARIA 4:51:05
31 169 JAUREGI IZAGIRRE MIKEL 4:52:59
32 300 URDALLETA LARRARTE JOSE IGNACIO 4:53:29
33 88 CASTILLA CATALAN JESUS 4:53:51
34 286 SODUPE INTXAUSTI ARKAITZ 4:54:01
35 187 LETAMENDI ANDUEZA ARKAITZ 4:54:48
36 194 MARCOS SILVESTRE LUIS 4:54:55
37 318 ZAMAKONA URIGOITIA ARKAITZ 4:55:01
38 276 SANCHEZ PADILLA JORDI 4:55:45
39 78 BLÁZQUEZ BELON JOSEBA 4:56:10
40 197 MARQUINEZ BLANCO EDUARDO 4:56:38
41 48 ARRARAS ILUNDAIN ANDONI 4:58:16
42 206 MATEO   MARINO 4:58:16
43 85 CARRERA JIMÉNEZ JOSE LUIS 4:59:17
44 222 NAVARRO ARANZADI MIKEL 4:59:32
45 120 ETXEZARRETA AIERTZA AXIER 4:59:39
46 171 KEREXETA LIZARAZU JOSEAN 5:01:46
47 121 EXPOSITO NAVARRO RAFAEL 5:01:50
48 139 GARMENDIA MENDIBURU MIKEL 5:02:30
49 73 BENGOETXEA IRIARTE AITOR 5:02:31
50 112 ESCUELA LOSADA ALFREDO 5:02:32
51 284 SENOSIAIN ANTIA JUAN IGNACIO 5:02:32
52 313 VALDIVIELSO MAIZ MIKEL Descalificado *
53 164 IRIBEKANPOS ZUAZABEITIA XABIER 5:05:14
54 131 GARAIZABAL MANDIOLA IÑIGO 5:05:48
55 314 VERDU DOMENECH RUBEN 5:07:01
56 91 CONDE ZABALETA AITOR 5:07:15
57 296 UNAMUNO RUIZ DE AZUA AITOR 5:07:49
58 233 ORIOLS CANALS JOAN 5:08:53
59 90 CONDE MARTINEZ DAVID 5:09:29
60 70 BEGIRISTAIN GOIBURU AITOR 5:09:31
61 268 RUEDA CHABERO ANTONIO 5:09:42
62 52 ARRUTI OTAEGI JOSE MANUEL 5:10:25
63 328 LOPEZ CALVO JOSE RAMON 5:10:32
64 225 NOBLE   PIERRE 5:10:54
65 308 URRUZOLA URKOLA LUIS 5:10:54
66 180 LARRION OSES XABIER 5:11:01
67 216 MUJIKA IRAOLA GOIO 5:11:08
68 208 MENDIA ARAKAMA ARKAITZ 5:12:52
69 306 URRESTARAZU GARMENDIA KOLDO 5:12:52
70 57 ASIN ARRANZ OSCAR 5:13:08
71 290 TELLERIA GABIRIA AITZOL 5:13:31
72 210 MENDIZABAL SAN SEBASTIAN XABIER 5:13:47
73 76 BLASCO BLASCO JESUS 5:13:55
74 224 NAVARRO MONZO JOSE MANUEL 5:13:55
75 175 LAHIDALGA INTXAUSTI IOSU 5:15:55
76 25 AGIRRE ARRATIBEL JOSE IGNAZIO 5:16:05
77 326 GARCES BEITIA GORKA 5:16:26
78 203 MARTINEZ REMEDIOS JABIER 5:17:05
79 126 GABIÑA BAZTERRA GORKA 5:17:31
80 271 SALGADO MANGAS JOSE ANTONIO 5:17:43
81 213 MONTIEL GONZALEZ RAUL 5:18:02
82 141 GENOLLA ZUBIRATS MIGUEL 5:18:21
83 215 MUJIKA IRAOLA AITOR 5:18:56
84 114 ESNAOLA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 5:19:13
85 257 REZOLA UROLA IMANOL 5:20:01
86 256 REZABAL GURIDI FERNANDO 5:20:27
87 201 MARTINEZ OTZETA AGUSTIN 5:20:35
88 282 SARRIONANDIA UNZUETA JOSEBA 5:22:04
89 74 BERGARETXE OLABIDE XABIER 5:22:40
90 147 FERNANDEZ VILLATE ALFREDO 5:24:39
91 89 CIAURRIZ   ERIC 5:25:16
92 130 GANUZA BEAIN IÑAKI 5:25:16
93 144 GOMEZ BOTELLO JESUS MANUEL 5:25:33
94 249 PEREZ MUÑOZ FERRAN 5:26:02
95 27 AGIRREURRETA ARREGI LEON MARI 5:26:20
96 98 DEL BARRIO MORALES MIGUEL ANGEL 5:26:30
97 140 GATÓN MORENO XABIER 5:26:43
98 124 FERNANDEZ PARRA GORKA 5:26:44
99 109 ELGART ARRIADA MARCEL 5:26:45
100 132 GARBIZU ZALA RICARDO 5:27:35
101 302 URIBESALGO IÑURRATEGI FERNANDO 5:27:35
102 138 GARMENDIA IZAGIRRE JOSE MARI 5:27:46
103 315 VILLAMIL MARTINEZ ROBERTO 5:28:18
104 205 MARTINEZ DE LA FUENTE TORRES OSKAR 5:29:02
105 211 MIGUEL ZUBIETA ALVARO 5:29:21
106 161 IRASTORZA LARREA EDUARDO 5:29:36
107 179 LARREA LEIBAR JOXEAN 5:29:36
108 172 KORTABERRIA ESPILLA JOSU 5:29:52
109 279 SARRIEGI MUJIKA AITOR 5:30:02
110 64 BALCELLS PADULLES ALBERT 5:30:17
111 239 OSES GONZALEZ ALBERTO 5:30:22
112 51 ARRUTI EZEIZA IMANOL 5:31:01
113 275 SANCHEZ LOPEZ TOMAS 5:31:34
114 80 BRAVO RODAO CLEMENTE JESUS 5:32:14
115 163 IRIBARREN   GERARD 5:32:16
116 185 LEJARRETA MUÑOZ ALBERTO 5:32:35
117 63 BADIOLA PALACIOS JUAN LUIS 5:33:00
118 305 URKIZU ALDAI IBAN 5:33:27
119 59 ASURABARRENA IRAOLA JESUS MARI 5:33:33
120 238 OSA IZAZPI XABIER 5:34:02
121 266 ROTETA ODRIOZOLA XABIER 5:34:15
122 200 MARTIN GONZALEZ FELIX 5:35:12
123 157 IGLESIAS NEBOT JUAN JOSE 5:35:18
124 244 PEÑALANDA MORENO JOSE 5:35:20
125 258 RIAGUAS VADILLO CARLOS 5:35:27
126 309 URTEAGA ARRIETA JON 5:36:09
127 227 OIARBIDE ETXEBERRIA LAKE 5:36:43
128 119 ETXEZAHARRETA   MARKO 5:36:57
129 253 PINILLOS RODRIGUEZ GILLERMO 5:38:00
130 95 DE LA FUENTE VALLES ALBERTO 5:38:25
131 49 ARRIETA VALLEJO ASIER 5:38:51
132 323 ZUBILLAGA UGARTEMENDIA INAZIO 5:40:08
133 324 ZUBILLAGA UGARTEMENDIA JESUS 5:40:08
134 40 AMAT VICEDO BONIFACIO 5:40:10
135 217 MUJIKA JAUREGI IÑAKI 5:40:12
136 195 MARIA PINERO TOMAS 5:40:16
137 254 POZO MUÑOZ JOSE LUIS 5:40:42
138 270 RUIZ DE APODACA ETXAZARRA RICARDO 5:41:39
139 170 JUAN LLODIO JOSU 5:42:54
140 83 CABEZÓN ARRIBAS JOSE RAMÓN 5:44:30
141 152 GUENETXEA MONDRAGON IGOR 5:45:34
142 289 TEIXIDÓ MARTÍ FERRAN 5:48:28
143 153 GURIDI DORRONSORO IMANOL 5:48:35
144 24 AGELL MARFA JOSEP 5:49:09
145 39 AMADO TXAPARRO JOSE ANTONIO 5:50:24
146 183 LEGRAS   STEPHANE 5:50:28
147 84 CARMENES BENITEZ JOSE ANTONIO 5:50:44
148 75 BIAIN GALDOS AITOR 5:50:47
149 107 EGILUZ ZUBIA IÑAKI 5:51:33
150 241 OTXOA BIAIN AITOR 5:51:50
151 218 MUJIKA TOLARETXIPI IÑOSKEN 5:51:52
152 36 ALTUNA ALBERDI JOSEBA 5:52:33
153 230 OLABIDE LOIOLA AITOR 5:52:33
154 304 URIBESALGO SAENZ MIGUEL ANGEL 5:54:26
155 154 HERMOSILLA GARCIA ALBERTO 5:54:28
156 294 UGARTEMENDIA ARMENDARIZ JUAN MARIA 5:54:48
157 181 LAZPITA ARANA JUAN 5:55:18
158 288 CABANILLAS AREVALO RICARDO 5:56:24
159 221 MURILLO PEREZ JUAN MANUEL 5:56:25
160 325 ZUBILLAGA UGARTEMENDIA JON 5:57:02
161 303 URIBESALGO LETURIAGA LUIS MARIA 5:57:46
162 212 MONJE GONZALEZ CESAR 5:58:14
163 250 PEREZ OLLETA CARLOS 5:58:23
164 316 YURREBASO OLAIZOLA XABIER 5:58:25
165 125 FERNÁNDEZ PALICIO NICOLAS 5:58:27
166 229 OKARIZ ALBERDI GORKA 5:58:35
167 235 ORONOZ   JEAN PAUL 5:58:54
168 297 UNANUE ETXEBERRIA IÑAKI 5:58:55
169 67 BARANDIARAN LARREA ZORION 5:59:29
170 137 GARDE LEJARDI ASIER 5:59:48
171 28 AIZPEURRUTIA ALZELAI JON 6:00:02
172 248 PEREZ MARDARAZ UNAI 6:00:55
173 58 LEGARRETA ASTIAZARAN MIKEL 6:03:28
174 159 IPARRAGIRRE ERAUSKIN ENEKO 6:03:53
175 177 LAKONTXA LARRAZABAL IÑAKI 6:03:53
176 111 DOMINGUEZ URKIJO ALBERTO 6:04:25
177 220 MUÑOZ OLMEDO JUAN JABIER 6:04:25
178 150 GOROSTIDI ORMAZABAL JOSEAN 6:04:48
179 246 PEREA SALAZAR EDUARDO 6:07:28
180 60 ATXAGA HIERRO JESUS MARIA 6:10:06
181 65 BALENCIAGA LARRAÑAGA JOSE IGNAZIO 6:10:07
182 261 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL 6:10:33
183 160 IPARRAGIRRE ERAUSKIN OROITZ 6:14:38
184 317 ZABALEGI ARRUABARRENA JOSEBA 6:14:38
185 62 AZPIAZU ALBERDI PEDRO Mª 6:16:45
186 196 MARKINEZ MUNDUATE IKER 6:17:07
187 280 SARRIEGI MUJIKA IKER 6:17:07
188 82 CABALLERO MORENO LUIS ALBERTO 6:17:42
189 35 ALLEN   SIMON 6:18:08
190 234 ORMAZABAL FERVENZA RICARDO 6:18:08
191 243 PELAEZ RODRIGUEZ JAVIER 6:19:58
192 274 SANCHEZ LANA FERNANDO 6:20:43
193 104 ECEIZA JAUREGI PATXI 6:22:34
194 127 GALAN MIMENZA JOSE IGNACIO 6:26:09
195 173 LABAIEN OLASOLO IGOR 6:27:06
196 69 BASTARDO RODRIGUEZ CESAR 6:27:55
197 50 ARRONDO BARANDIARAN ANDRES 6:28:33
198 265 RODRIGUEZ NETO FELIPE 6:29:03
199 295 UGARTEMENDIA ZEBERIO JOKIN 6:31:29
200 22 ADRIAN MENDIZABAL JUAN LUIS 6:32:17
201 66 BALLESTEROS GARCIA MIKEL 6:33:18
202 307 URRETABIZKAIA IGUARAN ISIDRO 6:35:27
203 321 ZAPIRAIN ARTANO MIKEL 6:35:27
204 93 DE COS AZCONA KARLOS 6:36:31
205 242 PALMERO ROLDAN MARIANO 6:36:31
206 166 ITURRIAGAETXEBARRIA CAMINO MIKEL 6:37:08
207 219 MULET SOLER RAMON 6:38:46
208 105 EGAÑA MAKAZAGA ANDONI 6:39:11
209 174 LAFARGA SANCLEMENTE CARLOS 6:43:13
210 77 BLÁZQUEZ ÁLVAREZ JESÚS 6:43:15
211 292 TERES COSTA JAUME 6:44:14
212 299 URBEGAIN ZABALETA ANASTASIO 6:45:47
213 81 BURUNZA TORNOS IÑAKI 6:48:19
214 37 ALUSTIZA ITURROSPE JON ANDER 6:49:48
215 113 ESNAOLA MUNDUATE PEDRO MANUEL 6:49:48
216 151 GUARDIOLA ORDEIX JOSEP MARIA 6:49:54
217 45 ANDRES CALAHORRA ANGEL 6:49:58
218 38 ALVAREZ CERCED EDUARDO 6:52:15
219 115 ESTEBAN ESCRIBANO MARIO 6:52:15
220 199 MARTIN ANCHELERGES JOSE MANUEL 6:52:15
221 330 URIARTE URIZAR TXABER 6:54:35
222 165 ISASI GOROSTIDI ENRIKE 6:54:50
223 21 ABAD ALBELO ANTONIO 6:55:34
224 71 BEJARANO VAZQUEZ MANUEL 6:55:34
225 101 DOMINGUEZ PUYAL RAMIRO 6:55:34
226 135 GARCIA CORCHADO EUGENIO 6:55:34
227